久久国产精品色婷婷综合_12级1级8级毛片视频_波多野结衣强奷系列在线龙城_亚洲精品3A级黄片_无码专区在线播放av_日本人强伦姧在线_在线亚洲理论午夜大片_午夜隔壁老王亚洲av影院_日韩成人无码中文字幕_欧美a级片免费观看

歡迎光臨~昆山市英杰紡織品進出口有限公司
  咨詢電話:0512-55230820

公司新聞

-魏橋紡織出口同比下降.%

  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,魏橋紡織集團紡織品出口自今年5月份來持續(xù)大幅下降。5-8月同比單月降幅分別為54.1%、73.8%、56.8%和43.8%。1-8月累計出口4.76億元,同比下降6.7%,排序全國紡織出口企業(yè)第二位。

2011年1-8月中國紡織品服裝出口企業(yè)排名(金額:萬美元)

        序號 企業(yè)名稱 出口金額 同比%
        1 寧波申洲針織有限公司 60675 30.18
        2 魏橋紡織股份有限公司 47589 -6.65
        3 互太(番禺)紡織印染有限公司 44784 15.01
        4 東莞德永佳紡織制衣有限公司 40374 10.59
        5 廣東溢達紡織有限公司 37333 13.59
        6 青島即發(fā)進出口有限公司 37246 34.00
        7 廣東省中山絲綢進出口集團有限公司 34914 8.08
        8 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 34068 45.52
        9 魯泰紡織股份有限公司 31300 40.71
        10 廣州紡織品進出口集團有限公司 31183 79.17
        11 孚日集團股份有限公司 29626 21.37
        12 新疆三寶實業(yè)集團有限公司 26986 -5.15
        13 江蘇蘇美達輕紡國際貿(mào)易有限公司 23761 36.08
        14 東方國際集團上海利泰進出口有限公司 23296 25.81
        15 江蘇國泰國際集團華盛進出口有限公司 23112 22.36
        16 上海飛馬進出口有限公司 23001 37.02
        17 蘇州恒潤進出口有限公司 22880 16.12
        18 石河子開發(fā)區(qū)恒裕豐貿(mào)易有限公司 22858 -
        19 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 22381 21.34
        20 二連市吉利貿(mào)易有限責任公司 22288 78.36
        21 威海紡織集團進出口有限責任公司 21735 47.27
        22 江蘇國泰國際集團華聯(lián)進出口有限公司 21587 49.76
        23 上海絲綢集團股份有限公司 21546 15.87
        24 綺麗集團有限責任公司 20534 15.72
        25 上海紡織裝飾(集團)有限公司 20022 37.97
        26 4510960378 19512 -
        27 巨石集團有限公司 19453 16.23
        28 深圳嘉里鹽田港物流有限公司 19159 -7.90
        29 江陰福匯紡織有限公司 18318 19.77
        30 黑龍江華宇工貿(mào)(集團)有限責任公司 18180 50.17
        31 深圳市勤輝投資開發(fā)有限公司 17302 11.61
        32 四川省新立新進出口有限責任公司 17272 31.25
        33 深圳市百豐物流有限公司 17128 581.78
        34 廈門市中信隆進出口有限公司 17045 57.97
        35 臨清三和紡織集團有限公司 17016 18.64
        36 番禺錦興紡織漂染有限公司 16952 42.96
        37 上海申達進出口有限公司 16734 5.49
        38 深圳中外運物流有限公司 16398 -4.79
        39 上海龍頭(集團)股份有限公司 16251 78.34
        40 江蘇匯鴻國際集團毛針織品進出口有限公司 15945 18.38
        41 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 15770 0.59
        42 江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司 15739 1.88
        43 深圳市金運達國際物流有限公司 15566 25.14
        44 中亞能化國際貿(mào)易有限公司 15490 819.90
        45 東莞市對外加工裝配服務公司 15225 -10.36
        46 南通港聯(lián)紡織有限公司 15029 47.45
        47 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 14964 -5.55
        48 廣東省東莞絲綢進出口有限公司 14868 52.43
        49 廣州市紡織工業(yè)聯(lián)合進出口公司 14855 61.16
        50 江蘇國泰國際集團服裝進出口有限公司 14835 27.35
        51 華紡股份有限公司 14664 28.60
        52 廣東省紡織品進出口股份有限公司 14663 -9.04
        53 南京紡織品進出口股份有限公司 14564 2.53
        54 浙江海利得新材料股份有限公司 14537 93.93


        免責聲明:

        免責聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點,其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快更改或刪除。

        聯(lián)系我們

        聯(lián)系人:楊經(jīng)理

        手 機:13912652341

        郵 箱:34331943@qq.com

        公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司

        地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217