據(jù)秘魯《經(jīng)營報》報道,據(jù)秘魯海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2009年1-4月份秘魯服裝出口主要國家和金額如下:
國家 | FOB貨值(萬美元) | 價格(美元/千克) | |||
2008.1-4 | 2009.1-4 | 增長% | 2008.1-4 | 2009.1-4 | |
美國 | 27033.431 | 15658.039 | -42.08 | 34.32 | 37.14 |
委內(nèi)瑞拉 | 16966.894 | 5759.7353 | -66.05 | 44.32 | 45.54 |
德國 | 733.5244 | 726.7816 | -0.92 | 45.39 | 46.96 |
阿根廷 | 340.3207 | 661.8006 | 94.46 | 35.81 | 45.26 |
西班牙 | 489.1729 | 527.4822 | 7.83 | 34.47 | 39.92 |
意大利 | 408.5887 | 526.0275 | 28.74 | 45.94 | 55.04 |
法國 | 755.5431 | 506.0913 | -33.02 | 38.45 | 41.55 |
哥倫比亞 | 690.6132 | 503.5818 | -27.08 | 30.04 | 32.9 |
巴西 | 289.626 | 452.8399 | 56.35 | 40.3 | 40.76 |
智利 | 542.8234 | 409.9247 | -24.48 | 8.4 | 9.97 |
英國 | 693.0251 | 407.9204 | -41.14 | 58.32 | 56.45 |
加拿大 | 435.2043 | 398.6961 | -8.39 | 42.09 | 42.42 |
墨西哥 | 433.2186 | 369.9257 | -14.61 | 36.19 | 47.43 |
厄瓜多爾 | 215.4816 | 298.5909 | 38.57 | 28.1 | 66.53 |
玻利維亞 | 37.3801 | 198.68 | 431.51 | 20.03 | 23.55 |
源自:秘魯海關(guān) |
免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn),其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機(jī):13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217