四、化學(xué)溶化法
化學(xué)溶化法是根據(jù)纖維在不同溶劑中的溶化性能的差異來鑒別纖維的。他適用于各種面料材料,包含上色纖維或混合成分的纖維、紡紗線和織物。常見溶劑和纖維的溶化性能見下表:
溶劑 纖維種類 |
36%~38%鹽酸 | 15%鹽酸 | 70%硫酸 | 5%氫氧化鈉 | 85%甲酸 | 99%冰醋酸 | M—甲酚 | 99%N—二甲基酰胺 | 二甲苯或間二甲苯 | |||||||||
常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | 常溫 | 煮沸 | |
棉 | I | P | I | P | S | S0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
羊毛 | I | I | I | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
蠶絲 | P | S | I | S | S0 | I | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
麻 | I | P | I | P | S | S0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
粘膠纖維 | S | S0 | I | P | S | S0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
二醋酯纖維 | S0 | S0 | I | S | S0 | I | P | S0 | S0 | S0 | I | S0 | I | I | ||||
三醋酯纖維 | P | S | I | I | S0 | I | I | S0 | S0 | S0 | P | S0 | I | I | ||||
滌綸 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | S0 | I | PS | I | I |
錦綸6 | S0 | S0 | S0 | I | I | I | S0 | S | S0 | I | S0 | I | I | |||||
錦綸66 | S | I | S | S0 | S0 | I | I | S0 | I | S0 | S | S0 | I | I | I | I | ||
聚丙烯腈纖維 | I | I | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I | SP | S0 | I | I | |
維綸 | S0 | I | S | S | S0 | I | I | S | S0 | I | I | I | IP | I | I | I | I | |
丙綸 | I | I | I | I | I | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | S |
乙綸 | I | I | I | I | I | — | I | I | I | I | I | I | I | — | I | I | I | S |
氨綸 | I | I | I | I | S | S | I | I | I | S0 | I | S | P | S | I | S0 | I | I |
氯綸 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | P | S0 | S0 | I | I |
免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點,其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217