序號(hào) | 類別 | 計(jì)量單位 | 關(guān)稅(DD)(%) | 增值稅(TVA)(%) |
十一、紡織原料及其加工品 | ||||
50 | 絲及絲織品 | kg | 5月20日 | 20 |
51 | 羊毛,粗絨和細(xì)絨,毛線和毛布 | 5月20日 | 20 | |
精紡毛紗和粗紡毛紗,精紡毛線和粗紡毛線 | kg | 0 | 20 | |
52 | 棉原料及其產(chǎn)品(棉紗,棉線,棉布等) | kg | 0-20 | 20 |
53 | 其它植物紡織纖維 | kg | 5月20日 | 20 |
54 | 合成纖維和人造纖維制品;以合成或人造纖維為原料制成的布及類似產(chǎn)品 | kg | 5月20日 | 20 |
零售和非零售人造纖維和合成纖維制的縫紉線 | kg | 0 | 20 | |
55 | 人造或合成短纖制品 | kg | 5月20日 | 20 |
零售和非零售人造或合成短纖縫紉線 | kg | 0 | 20 | |
56 | 棉絮,氈制品和無紡布;特殊的紗線;細(xì)繩和粗繩,纜繩產(chǎn)品 | kg | 10月20日 | 20 |
57 | 紡織原料制成的地毯和其它覆蓋地面的產(chǎn)品 | m2 | 20 | 20 |
58 | 特殊布匹;花邊等;掛毯;刺繡品 | kg | 10月20日 | 20 |
59 | 染色布,層壓布;紡織原料制成的工藝品 | kg | 5月20日 | 20 |
60 | 針織品布料 | kg | 20 | 20 |
61 | 針織服裝及針織服裝配飾 | / | 20 | 20 |
62 | 其它服裝及配飾 | / | 10月20日 | 20 |
63 | 其它紡織產(chǎn)品,配飾,二手衣服,廢布 | kg | 20 | 20 |
浸過殺蟲劑的蚊帳 | kg | 0 | 0 | |
救生圈和救生衣 | kg | 10 | 20 |
免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn),其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機(jī):13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號(hào)雙星疊座A2217